| Definición | Descripción |
|---|---|
| Categoria | Grado de riesgo que representa los microorganismos en relación a las condiciones previsibles de manipulación y consumo de los alimentos. |
| n (minúscula) | Número de unidades de muestra seleccionada al azar de un lote, que analizan para satisafacer los requerimientos de un determinado plan de muestreo |
| c | Número máximo permitido de unidades de muestra rechazables en un plan de muestreo de 2 clases o número máximo de unidades de muestra que puede contener un número de microorganismos comprendidos entre "m" y "M" en un plan de muestreo de 3 clases. Cuando se detecta un número de unidades de muestra mayor a "c" se rechaza el lote. |
| m (minúscula) | Límite microbiológico que separa la calidad aceptable de la rechazable. En general, un valor igual o menor a "m", representa un producto aceptable y los valores superiores a "m" indican lotes aceptables ó inaceptables. |
| M (mayúscula) | Los valores lo recuentos microbianos superiores a "M" son inaceptables, el alimento representa un riesgo para la salud. |
| Grado de Importancia en realación con la utilidad y el riesgo sanitario | Condiciones esperadas de manipulación y consumo de alimento o bebida luego del muestreo. | ||
|---|---|---|---|
| Condiciones que reducen el riesgo | Condiciones que no modifican el riesgo | Condiciones que pueden aumentar el riesgo | |
| Sin Reisgo directo para la salud. Utiliadad (por ej. Vida útil y alteración) |
Aumento de vida útil Categoría 1 3 clases n=5, c=3. |
Sin modificación Categoría 2 3 clases n=5, c=2. |
Disminución de vida útil Categoría 3 3 clases n=5, c=1. |
| Reisgo para la salud bajo, indirecto.(Indicadores) |
Disminución del riesgo Categoría 4 3 clases n=5, c=3. |
Sin modificación Categoría 5 3 clases n=5, c=2. |
Disminución del riesgo Categoría 6 3 clases n=5, c=1. |
| Moderado, directo diseminación limitada |
Categoría 7 3 clases n=5, c=3. |
Categoría 8 3 clases n=5, c=1. |
Categoría 9 3 clases n=10, c=1. |
| Moderado, directo, diseminación potencialmente extensa |
Categoría 10 2 clases n=5, c=0. |
Categoría 11 2 clases n=10, c=0. |
Categoría 12 2 clases n=20, c=0. |
| Grave directo |
Categoría 13 2 clases n=15, c=0. |
Categoría 14 2 clases n=30, c=0. |
Categoría 15 2 clases n=60, c=0. |