| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por mL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 x 105 | 106 |
| Coliformes | 4 | 3 | 5 | 3 | 102 | 103 |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por mL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 x 105 | 106 |
| Coliformes | 4 | 3 | 5 | 3 | 102 | 103 |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g ó mL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 x 104 | 5 x 103 |
| Coliformes (*) | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| (*) Para crema de leche pastuerizada. m= < 3 | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por mL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 3 | 3 | 5 | 1 | 102 | 103 |
| Coliformes | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 x 104 | 105 |
| Coliformes | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Mohos y levaduras osmófilas | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Coliformes | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Levaduras | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Coliformes | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Levaduras | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Coliformes | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 x 102 | 103 |
| Staphylococcus aureus | 7 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Escherichia coli | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 |
| Listeria monocytogenas | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Coliformes | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 x 102 | 103 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Listeria monocytogenas | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Coliformes | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 2 | 3 | 5 | 2 | 104 | 105 |
| Coliformes | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Listeria monocytogenas | 10 | 2 | 5 | 0 | < 100 | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 2 | 3 | 5 | 2 | 104 | 105 |
| Coliformes | 5 | 3 | 5 | 2 | 102 | 2 x 102 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Listeria monocytogenas | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Coliformes | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Salmonella sp. (*) | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Sólo para los que contienen pulpa de fruta | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 2 | 3 | 5 | 2 | 104 | 105 |
| Coliformes | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 103 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Coliformes | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 102 |
| Staphylococcus aureus | 7 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Escherichia coli | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Bacillus cereus | 7 | 3 | 5 | 2 | 102 | 103 |
| Clostridium perfringens(*) | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Mohos | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| (*) Sólo para productos que contengan carnes. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 3 | 3 | 5 | 1 | 104 | 105 |
| Coliformes | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 102 |
| Bacillus cereus | 7 | 3 | 5 | 2 | 102 | 103 |
| Clostridium perfringens(*) | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Sólo para productos que contengan carnes. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Coliformes | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Bacillus cereus (*) | 7 | 3 | 5 | 2 | 102 | 103 |
| Salmonella sp. (**) | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Mohos | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| (*) Sólo para productos que contengan cereales. | ||||||
| (**) Sólo para productos que contengan leche, cacao y/o huevo. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 2 | 3 | 5 | 2 | 104 | 105 |
| Coliformes | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 102 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Bacillus cereus (*) | 8 | 3 | 5 | 1 | 102 | 103 |
| Salmonella sp. (**) | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Sólo para productos que contengan leche o cereales. | ||||||
| (**) Sólo para productos que contengan leche, cacao y/o huevo. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 2 | 3 | 5 | 2 | 103 | 105 |
| Coliformes | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 102 |
| Clostridium perfringens | 7 | 3 | 5 | 2 | 102 | 102 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 104 | 105 |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 104 | 105 |
| Escherichia coli | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Bacillus cereus (*) | 7 | 3 | 5 | 2 | 103 | 104 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Sólo para harinas de arroz y/o maíz. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 103 | 104 |
| Escherichia coli | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Bacillus cereus | 7 | 3 | 5 | 2 | 103 | 104 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 103 | 104 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 102 | 103 |
| Bacillus cereus (*) | 7 | 3 | 5 | 2 | 103 | 104 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Sólo para productos que contengan arroz y/o maíz. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 103 | 104 |
| Escherichia coli | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 102 | 103 |
| Clostridium perfringens(*) | 8 | 3 | 5 | 1 | 102 | 103 |
| Bacillus cereus (**) | 7 | 3 | 5 | 2 | 103 | 104 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Para alimentos que contengan carnes y verduras. | ||||||
| (**) Sólo para productos que contengan arroz y/o maíz. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 102 | 103 |
| Coliformes | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 102 | 103 |
| Clostridium perfringens(*) | 8 | 3 | 5 | 1 | 102 | 103 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Sólo para pasta con relleno de carne. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 3 | 3 | 5 | 1 | 104 | 105 |
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 102 | 103 |
| Coliformes | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Bacillus cereus | 8 | 3 | 5 | 1 | 102 | 103 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 2 | 3 | 5 | 2 | 104 | 106 |
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 103 | 104 |
| Coliformes | 5 | 3 | 5 | 2 | 102 | 103 |
| Bacillus cereus | 8 | 3 | 5 | 1 | 102 | 104 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 1 | 3 | 5 | 3 | 102 | 2 x 102 |
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 3 | < 10 | 10 |
| Levaduras | 2 | 3 | 5 | 2 | < 50 | 50 |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 x102 | 2 x103 |
| Enterobacteriaceas | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 20 |
| Levaduras | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 2 | 3 | 5 | 2 | 103 | 104 |
| Enterobacteriaceas (*) | 5 | 3 | 5 | 2 | < 1 | 10 |
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Levaduras osmófilas | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| (*) Para los de consumo directo. Para lo que requieran dilución para su análisis m = < 10. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 2 | 3 | 5 | 2 | 103 | 104 |
| Anaerobios sulfito reductores | 5 | 3 | 5 | 2 | 102 | 103 |
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 1 | 3 | 5 | 3 | 103 | 104 |
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Escherichia coli | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Mohos (*) | 2 | 3 | 5 | 3 | 102 | 103 |
| Escherichia coli | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 |
| Salmonella sp. | 11 | 2 | 10(**) | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Sólo en caso de chocolates relleno. | ||||||
| (**) Hacer compósito para n = 5. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 2 | 3 | 5 | 2 | 102 | 5 x 102 |
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 5 x 102 |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos (*) | 2 | 3 | 5 | 2 | 102 | 104 |
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 x 10 | 5 x 102 |
| (*) No se aplica para Marshmallows. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 102 | 3 x 103 |
| Staphylococcus aureus (*) | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Bacillus cereus (**) | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Sólo para productos que contienen leche. | ||||||
| (**) Sólo para productos que contienen cereales. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Mohos | 2 | 3 | 5 | 2 | 102 | 103 |
| Escherichia coli (*) | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 20 |
| Staphylococcus aureus (*) | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Clostridium perfringens(**) | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Salmonella sp. (*) | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Para productos de relleno. | ||||||
| (**) Adicionalmente para productos con relleno de carne y/o vegetales. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Mohos | 3 | 3 | 5 | 1 | 102 | 103 |
| Escherichia coli | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 20 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Clostridium perfringens (*) | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Para aquellos productos con rellenos de carne y/o vegetales. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 2 | 3 | 5 | 2 | 103 | 104 |
| Enterobacteriaceas | 8 | 3 | 5 | 1 | < 10 | 102 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | < 3 | 10 |
| Bacillus cereus | 8 | 3 | 5 | 1 | < 102 | 103 |
| Salmonella sp. (*) | 12 | 2 | 60 (*) | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Hacer compósito para analizar n = 5. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 3 | 3 | 5 | 1 | 104 | 105 |
| Mohos | 5 | 3 | 5 | 2 | 102 | 104 |
| Levaduras | 2 | 3 | 5 | 2 | 102 | 104 |
| Coliformes | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Bacillus cereus | 9 | 3 | 10 | 1 | 102 | 104 |
| Salmonella sp. | 15 | 2 | 60 (*) | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Hacer compósito para analizar n = 5. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 3 | 3 | 5 | 1 | 104 | 105 |
| Mohos | 6 | 3 | 5 | 1 | 103 | 104 |
| Levaduras | 3 | 3 | 5 | 1 | 103 | 104 |
| Coliformes | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Bacillus cereus | 9 | 3 | 10 | 1 | 102 | 104 |
| Salmonella sp. | 12 | 2 | 20 (*) | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Hacer compósito para analizar n = 5. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 2 | 3 | 5 | 2 | 104 | 105 |
| Mohos | 5 | 3 | 5 | 2 | 103 | 104 |
| Levaduras | 5 | 3 | 5 | 2 | 103 | 104 |
| Coliformes | 5 | 3 | 5 | 2 | 102 | 103 |
| Bacillus cereus | 8 | 3 | 5 | 1 | 102 | 104 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 3 | 3 | 5 | 1 | 104 | 105 |
| Mohos | 5 | 3 | 5 | 2 | 102 | 103 |
| Levaduras | 5 | 3 | 5 | 2 | 102 | 103 |
| Coliformes | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Bacillus cereus | 8 | 3 | 5 | 1 | 102 | 104 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 2 | 3 | 5 | 2 | 103 | 5 x104 |
| Mohos(*) | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 x102 |
| Coliformes | 6 | 3 | 5 | 1 | < 3 | 10 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | < 3 | 10 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Para productos que contengan cereales. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 2 | 3 | 5 | 2 | 105 | 106 |
| Mohos(*) | 2 | 3 | 5 | 2 | 102 | 103 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | < 3 | 10 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Para productos que contengan cereales. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 2 | 3 | 5 | 2 | 103 | 104 |
| Mohos(*) | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 x102 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | < 3 | 10 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Para productos que contengan cereales. | ||||||
| Deben estas exentos de microorganismos capaces de proliferar en el productos las condiciones normales no refrigeradas de almacenamiento y distribución. Procede aplicar lo establecido señalado para el Grupo XIX Conservas. |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos (30° C) | 2 | 3 | 5 | 2 | 105 | 107 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 103 | 104 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos (30° C) | 2 | 3 | 5 | 2 | 105 | 107 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos (30° C) | 2 | 3 | 5 | 2 | 105 | 107 |
| Escherichia coli | 5 | 3 | 5 | 2 | 50 | 5 x102 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos (30° C) | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 x105 | 107 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos (30° C) | 2 | 3 | 5 | 2 | 106 | 107 |
| Escherichia coli | 5 | 3 | 5 | 2 | 50 | 5 x102 |
| Staphylococcus aureus | 7 | 3 | 5 | 2 | 102 | 103 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Escherichia coli 0157:H7 | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos (30° C) | 2 | 3 | 5 | 2 | 106 | 107 |
| Escherichia coli | 6 | 3 | 5 | 1 | 50 | 5 x102 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 2 | 102 | 103 |
| Clostridium perfringens(*) | 7 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Escherichia coli 0157:H7 | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Sólo para productos con embalaje, película impermeable o atmósfera modificada o al vacío en lugar de aerobios mesófilos. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 102 | 103 |
| Clostridium perfringens | 8 | 3 | 5 | 1 | 102 | 103 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos (30° C) | 1 | 3 | 5 | 3 | 106 | 107 |
| Escherichia coli | 6 | 3 | 5 | 1 | 50 | 5 x102 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 102 | 103 |
| Clostridium perfringens | 8 | 3 | 5 | 1 | 102 | 103 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Clostridium perfringens | 8 | 3 | 5 | 1 | 102 | 103 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 x104 | 5 x105 |
| Escherichia coli | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Clostridium perfringens | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Listeria monocytogenes | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos (30° C) | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 x105 | 106 |
| Escherichia coli | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 102 |
| Staphylococcus aureus | 7 | 3 | 5 | 2 | 102 | 103 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Vibrio cholerae (*) | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Vibrio parahaemolyticus | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Para productos hidrobiológicos crudos, frescos, refrigerados y congelados. | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos (30° C) | 2 | 3 | 5 | 2 | 104 | 105 |
| Escherichia coli | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 102 | 103 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Vibrio parahaemolyticus | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos (30° C) | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 x105 | 106 |
| Escherichia coli | 6 | 2 | 5 | 0 | 230/100 g (*) 1 (**) |
---- 10 (**) |
| Staphylococcus aureus | 7 | 3 | 5 | 2 | 102 | 103 |
| Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| Vibrio parahaemolyticus | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia/25g | ---------- |
| (*) Se debe considerar que el resultado esta en NMP/100 g de músculo y líquido intervalvar y se trabaj con 5 tubos. | ||||||
| (**) Pelados y descabezados . | ||||||
| Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | M | |||||
| Aerobios Mesófilos (30° C) (*) | 2 | 3 | 5 | 2 | 104 | 105 |
| Escherichia coli | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Staphylococcus aureus | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 x102 | 103 |
